Distribución Gasto Fiscal Defensa Incluye Aporte Ley Reservada |
Año | Fuerza Aérea | Ejército | Armada |
---|---|---|---|
1975 | 26.74 % | 36.89 % | 36.87 % |
1995 | 24.36 % | 41.81 % | 33.83 % |
1996 | 24.51 % | 40.81 % | 34.53 % |
CUADRO 11: Gasto Fiscal en Defensa | Incluye aporte Fiscal y Ley Reservada |
---|---|
89 | 1.047 |
90 | 1.005 |
91 | 1.011 |
92 | 1.045 |
93 | 1.043 |
94 | 1.084 |
95 | 1.220 |
96 | 1.205 |
97 | 1.220 |
CUADRO 12: Financiamiento previsión militar | |
89 | 172,068 |
90 | 167,978 |
91 | 178,587 |
92 | 186,937 |
93 | 207,563 |
94 | 215,147 |
95 | 233,995 |
96 | 240,897 |
97 | 246,245 |