![]() |
| ||
Civiles asesinados[2] | Civiles asesinados en masacres[3] | |||
FARC y ELN | Autodefensas ilegales | FARC y ELN | Autodefensas ilegales | |
1997 | 531 | 78 | 126 (23) | 30 (6) |
1998 | 549 | 216 | 183 (26) | 111 (16) |
1999 | 910 | 743 | 146 (26) | 408 (61) |
2000 | 1.075 | 1.012 | 202 (36) | 701 (102) |
2001 | 1.060 | 1.028 | 158 (25) | 281 (42) |
2002 | 952 | 405 | 312 (35) | 59 (12) |
![]() |
![]() |
![]() |
|