Tabla 24 - 4
Créditos por institución y fuente de financiamiento
MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ESTADO MAYOR GRAL. EJÉRCITO
ESTADO MAYOR GRAL. ARMADA
Fuente 11 - Tesoro Nacional | 583.681.729,00 | 15,58 |
Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 9.961.471,00 | 0,27 |
Fuente 15 - Crédito Interno (2) | 6.400.000,00 | 0,17 |
Fuente 22 - Crédito Externo (2) | 3.850.000,00 | 0,10 |
Total - Estado Mayor Gral. Armada | 603.893.200,00 | 16,12 |
ESTADO MAYOR GRAL. FUERZA AÉREA
Ci.Te.Fa.
INTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
Tabla 24 - 5
Créditos por fuente de financiamiento e institución
FUENTE 11 - TESORO GENERAL
Ministerio de Defensa | 134.314.929,00 | 3,58 |
Estado Mayor Conjunto | 11.679.633,00 | 0,31 |
Estado Mayor Gral. Ejército | 959.020.687,00 | 25,60 |
Estado Mayor Gral. Armada | 583.681.729,00 | 15,58 |
Estado Mayor Gral. Fuerza Aérea | 523.074.357,00 | 19,96 |
Ci.Te.Fa. | 14.348.921,00 | 0,38 |
Instituto Geográfico Militar | 3.328.393,00 | 0,17 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 2.232.448.649,00 | 59,58 |
FUENTE 12 - RECURSOS PROPIOS
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA
Ministerio de Defensa | 1.169.000,00 | 0,03 |
Estado Mayor Gral. Ejército | 30.419.204,00 | 0,81 |
Estado Mayor Gral. Armada | 9.961.471,00 | 0,27 |
Estado Mayor Gral. Fuerza Aérea | 119.771.655,00 | 3,20 |
Ci.Te.Fa. | 917.557,00 | 0,02 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 162.238.887,00 | 4,33 |
FUENTE 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS
FUENTE 15 - CRÉDITO INTERNO
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO
Ministerio de Defensa | 74.500.000,00 | 1,99 |
Estado Mayor Gral. Armada | 3.850.000,00 | 0,10 |
Estado Mayor Gral. Fuerza Aérea | 66.000.000,00 | 1,760 |
Instituto Geográfico Militar | 1.881.719,00 | 0,05 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 146.231.719,00 | 3,90 |
TOTAL GENERAL | 3.746.739.723,00 | 100 |
Tabla 24 - 6
Créditos por fuente de financiamiento e inciso
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL
FUENTE 12 - RECURSOS PROPIOS
Inciso 1 - Gastos en Personal | 4.853.530,00 | 0,13 |
Inciso 2 - Bienes de Consumo | 5.635.588,00 | 0,15 |
Inciso 3 - Servicios no Personales | 2.503.308,00 | 0,07 |
Inciso 4 - Bienes de Uso | 213.042,00 | 0,01 |
Inciso 5 - Transferencias | 301.115.000,00 | 8,06 |
Total Fuente 12 - Recursos Propios | 314.320.468,00 | 8,42 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA
Inciso 1 - Gastos en Personal | 43.257.137,00 | 1,16 |
Inciso 2 - Bienes de Consumo | 24.275.409,00 | 0,65 |
Inciso 3 - Servicios no Personales | 52.891.861,00 | 1,42 |
Inciso 4 - Bienes de Uso | 35.009.590,00 | 0,94 |
Inciso 5 - Transferencias | 2.586.930,00 | 0,07 |
Inciso 6 - Activos Financieros | 4.217.960,00 | 0,11 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 162.238.887,00 | 4,34 |
FUENTE 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS
FUENTE 15 - CRÉDITO INTERNO
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO
Tabla 24 - 7
Consolidación general
Créditos por objeto del gasto
CONSOLIDADO GENERAL | Crédito de Sanción | % |
---|
Inciso 1 - Gastos en Personal | 1.870.608.303,00 | 50,08 |
Inciso 2 - Bienes de Consumo | 193.126.732,00 | 5,17 |
Inciso 3 - Servicios no Personales | 260.377.272,00 | 6,97 |
Inciso 4 - Bienes de Uso | 129.421.797,00 | 3,47 |
Inciso 5 - Transferencias | 1.191.521.026,00 | 31,90 |
Inciso 6 - Activos Financieros | 78.717.960,00 | 2,11 |
Inciso 7 - Serv. De la Deuda y Dism. otros pasivos | 11.287.000,00 | 0,30 |
TOTAL GENERAL | 3.735.060.090,00 | 100 |
Tabla 24- 8
Créditos por fuente de financiamiento
CONSOLIDADO GENERAL | Crédito de Sanción | % |
---|
Fuente 11 - Tesoro Nacional | 2.232.448.649,00 | 59,58 |
Fuente 12 - Recursos Propios | 314.320.468,00 | 8,39 |
Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 162.238.887,00 | 4,33 |
Fuente 14 - Transferencias Internas | 885.100.000,00 | 23,62 |
Fuente 15 - Crédito Interno | 6.400.000,00 | 0,17 |
Fuente 22 - Crédito Externo | 146.231.719,00 | 3,90 |
TOTAL GENERAL | 3.735.060.090,00 | 100 |
Tabla 24 - 9/1
Créditos específicos por institución
MINISTERIO DE DEFENSA
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias - Inciso 7 - Serv. de la Deuda y Dism. otros pasivos | 64.486.630,00 4.024.386,00 51.933.369,00 2.294.044,00 1.309.500,00 10.267.000,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 134.314.929,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 4 - Bienes de Uso | 1.169.000,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 1.169.000,00 |
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO - Inciso 6 - Activos Financieros | 74.500.000.,00 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 74.500.000,00 |
TOTAL GENERAL | 209.983.929,00 |
Tabla 24 - 9/2
Créditos específicos por institución
MINISTERIO DE DEFENSA
Administración Central | Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias - Inciso 7 - Serv. de la Deuda y Dism. otros pasivos | 57.681.364,00 3.075.838,00 49.076.644,00 1.706.044,00 1.290.500,00 10.267.000,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 123.097.390,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 4 - Bienes de Uso | 1.169.000,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 1.169.000,00 |
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO - Inciso 6 - Activos Financieros | 74.500.000.,00 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 74.500.000,00 |
TOTAL GENERAL | 198.766.390,00 |
Tabla 24 - 9/3
Créditos específicos por institución
MINISTERIO DE DEFENSA
Tabla 24 - 10
Créditos específicos por institución
ESTADO MAYOR CONJUNTO FF.AA.
Tabla 24 - 11
Créditos específicos por institución
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias | 819.386.555,00 73.379.848,00 61.909.790,00 3.208.908,00 1.135.586,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 959.020.687,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 1 - gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso | 2.618.072,00 14.033.132,00 10.594.309,00 3.173.691,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 30.419.204,00 |
TOTAL GENERAL | 989.439.891,00 |
Tabla 24 - 12
Créditos específicos por institución
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias | 502.548.481,00 37.461.399,00 36.074.539,00 7.388.840,00 208.470,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 583.681.129,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso | 1.423.936,00 6.887.535,00 1.650.000,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 9.961.471,00 |
FUENTE 15 - CRÉDITO INTERNO - Inciso 4 - Bienes de uso | 6.400.000,00 |
Total Fuente 15 - Crédito Interno | 6.400.000,00 |
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO - Inciso 4 - Bienes de Uso | 3.850.000.,00 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 3.850.000,00 |
TOTAL GENERAL | 603.893.200,00 |
Tabla 24 - 13
Créditos específicos por institución
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso | 419.877.879,00 47.432.392,00 53.112.243,00 2.651.843,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 523.074.357,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias | 40.639.065,00 8.366.566,00 35.101.436,00 28.859.698,00 2.586.930,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 119.771.655,00 |
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO - Inciso 4 - Bienes de Uso | 66.000.000.,00 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 66.000.000,00 |
TOTAL GENERAL | 708.846.012,00 |
Tabla 24 - 14
Créditos específicos por institución
Ci.Te.Fa.
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso - Inciso 5 - Transferencias | 11.657.981,00 844.645,00 1.303.944,00 523.811,00 18.540,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 14.348.901,00 |
FUENTE 13 - RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso | 451.775,00 308.581,00 157.201,00 |
Total Fuente 13 - Recursos con Afect. Específica | 917.557,00 |
TOTAL GENERAL | 15.266.478,00 |
Tabla 24 - 15
Créditos específicos por institución
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
| Crédito de Sanción |
FUENTE 11 - TESORO NACIONAL - Inciso 1 - Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 5 - Transferencias - Inciso 7 - Serv. de la Deuda y Dism. otros pasivos | 4.540.110,00 73.065,00 648.218,00 47.000,00 1.020.000,00 |
Total Fuente 11 - Tesoro Nacional | 6.328.393,00 |
FUENTE 12 - RECURSOS PROPIOS - Inciso 2 - Bienes de Consumo - Inciso 3 - Servicios no Personales - Inciso 4 - Bienes de Uso | 5.392.000,00 1.068.458,00 113.042,00 |
Total Fuente 12 - Recursos Propios | 6.573.500,00 |
FUENTE 22 - CRÉDITO EXTERNO - Inciso 4 - Bienes de Uso | 1.881.719.,00 |
Total Fuente 22 - Crédito Externo | 1.881.719,00 |
TOTAL GENERAL | 14.783.612,00 |
Tabla 24 - 16
Créditos específicos por institución
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA